最終更新日時:
そうびカード R
名前 | 攻 | 防 | アビリティ | シリーズ |
ナイフ(N) | 10~20 | 0 | | FF11 |
ロッド(N) | 10~30 | 0 | | FF11 |
ショートボウ(N) | 10~40 | 0 | | FF11 |
アッシュスタッフ(N) | 25~55 | 0 | | FF11 |
スピア(N) | 35~70 | 0 | | FF7 |
ロングソード(N) | 50~80 | 0 | | FF10 |
ハンドアックス(N) | 20~80 | 0 | | |
腕輪(N) | 0 | 10~20 | | FF10 |
皮の盾(N) | 0 | 10~40 | | FF12 |
ローブ(N) | 0 | 10~30 | | FF11 |
ブロンズバングル(N) | 0 | 45~70 | | FF7 |
バックラー(N) | 0 | 50~80 | | FF10 |
そうびカード R
名前 | 攻 | 防 | アビリティ | シリーズ |
アイアンソード(R) | 80~110 | 0 | | FF11 |
太刀(R) | 85~100 | 0 | | FF10 |
ヒーターシールド(R) | 0 | 111~135 | | FF11 |
そうびカード R+
名前 | 攻 | 防 | アビリティ | シリーズ |
バスターソード(R+) | 150~185 | 0 | キャラアビリティ効果UP(8%) | FF7 |
まどわざる小手(R+) | | 142 | | FF11 |
そうびカード SR
名前 | 攻 | 防 | アビリティ | シリーズ |
ペルセウスの弓(SR) | | 0 | | FF12 |
封鬼の太刀(SR) | | 0 | | |
ドラゴンシールド(SR) | 244 | 0 | キャラアビリティ効果UP(10%) | FF12 |
そうびカード SR+
名前 | 攻 | 防 | アビリティ | シリーズ |
賢者の杖(SR) | 280~295 | 0 | 同属性効果ブースト(20%) | FF12 |